根據《云浮市人力資源和社會保障局關于印發<云浮市就業創業補貼申請辦理指導清單>的通知》((云人社發〔2021〕126號))的有關規定,經審核,黎婷燕等61人次符合就業失業動態監測補貼發放條件,現予以公示。
本事項公示期為五個工作日,公示時間:2026年3月5日至2026年3月11日。公示期間,如對公示名單有異議,請以書面形式(包括必要的證明材料)向我局反映,并寫明聯系人姓名和聯系電話。
部門:郁南縣人力資源事務中心
聯系電話:(0766)7593171
郁南縣人力資源和社會保障局
2026年3月5日
企業類:
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 補貼金額(元) |
1 | 廣東南江田園文化旅游投資開發有限公司 | 黎婷燕 | 2200 |
2 | 云浮市郁南縣順港高分子有限公司 | 羅路路 | 2400 |
3 | 郁南縣怡興房地產開發有限責任公司 | 陳志鋒 | 2400 |
4 | 郁南西江農資有限公司 | 葉獻平 | 2400 |
5 | 云浮市鑫隆匯環保新材料有限公司 | 謝登峰 | 2400 |
6 | 郁南廣東溫氏家禽有限公司 | 羅嘉棣 | 2400 |
7 | 云浮市歐鉑利新材料科技有限公司 | 陳翠霞 | 2400 |
8 | 第壹養老服務(郁南)有限公司 | 蘇國玲 | 2400 |
9 | 廣東智浩管業有限公司 | 許僑橋 | 2400 |
10 | 廣東恒利通風機有限公司 | 江翠珍 | 2200 |
11 | 郁南縣明輝電池配件廠 | 盧宇華 | 2400 |
12 | 郁南縣恒廣物業服務有限公司 | 陳志鋒 | 2400 |
13 | 云浮市未來環保科技有限公司 | 何家銀 | 2200 |
14 | 郁南縣都城鎮冠麗洗滌服務中心 | 鄧焯權 | 2400 |
15 | 云浮市霞美環保科技有限公司 | 羅濤 | 400 |
16 | 云浮市安信達運輸服務有限公司 | 黃雪霞 | 2200 |
17 | 華輝玩具(郁南)有限公司 | 嚴鏡容 | 2400 |
18 | 云浮新奧燃氣有限公司 | 譚若賢 | 2400 |
19 | 云浮凱誠物業服務有限公司 | 黃思銘 | 2400 |
20 | 云浮市霞美環保科技有限公司 | 羅濤 | 2400 |
21 | 云浮祥和物業管理服務有限公司 | 梁少云 | 2400 |
22 | 廣東友源電氣有限公司 | 郭章飛 | 2400 |
23 | 廣東寶鑫資源回收有限公司 | 王琳 | 2400 |
24 | 云浮市鏵鑫五金塑料制品有限公司 | 王琳 | 2400 |
25 | 云浮晨寶新材料有限公司 | 謝海之 | 2200 |
26 | 郁南西玻玻璃制品有限公司 | 楊文輝 | 2400 |
27 | 廣東省郁南縣西江玻璃燈具有限公司 | 楊文輝 | 2400 |
28 | 郁南縣都城鎮活力中西餐廳 | 梁柳枝 | 2400 |
29 | 郁南康諨綜合醫院有限公司 | 黃燕秋 | 2200 |
30 | 云浮市粵桂養老服務中心 | 黃燕秋 | 2200 |
31 | 廣東中興液力傳動有限公司 | 陳永軍 | 2400 |
32 | 云浮市粵新林業科技發展有限公司 | 伍華星 | 2200 |
33 | 廣東提力新材料科技有限公司 | 吳梅芳 | 2400 |
34 | 云浮市貞英木業有限公司 | 高少麗 | 2400 |
35 | 廣東瑞士樂食品有限公司 | 李文琦 | 2400 |
36 | 郁南縣永光電池材料實業有限公司 | 陳慶明 | 2400 |
37 | 廣東聯塑閥門有限公司 | 岑宇顏 | 2400 |
38 | 郁南縣永光電池有限公司 | 盧東華 | 2400 |
39 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司郁南分公司 | 陳佩珊 | 2400 |
行政村類:
序號 | 行政村名稱 | 姓名 | 補貼金額(元) |
1 | 郁南縣都城鎮承平村民委員會 | 戚海桃 | 800 |
2 | 郁南縣河口鎮和都村民委員會 | 石秀梅 | 800 |
3 | 郁南縣歷洞鎮歷洞村民委員會 | 黃清云 | 800 |
4 | 郁南縣連灘鎮西壩村民委員會 | 曾杰華 | 800 |
5 | 郁南縣宋桂鎮車崗村民委員會 | 莫少紅 | 800 |
6 | 郁南縣宋桂鎮茆嶺村民委員會 | 朱潔麗 | 800 |
7 | 郁南縣通門鎮順塘村民委員會 | 馮美英 | 800 |
8 | 郁南縣桂圩鎮桂圩村民委員會 | 張日麗 | 800 |
9 | 郁南縣通門鎮街坊村民委員會 | 余海英 | 800 |
10 | 郁南縣河口鎮龍溪村民委員會 | 傅伙娣 | 800 |
11 | 郁南縣桂圩鎮圖新村民委員會 | 練炎彬 | 800 |
12 | 郁南縣東壩鎮沙沖村民委員會 | 吳楚娟 | 800 |
13 | 郁南縣平臺鎮康順村民委員會 | 劉偉坤 | 800 |
14 | 郁南縣寶珠鎮龐寨村民委員會 | 陳彩連 | 800 |
15 | 郁南縣建城鎮便民村民委員會 | 鄭鍵娟 | 800 |
16 | 郁南縣大灣鎮水口村民委員會 | 梁秋楓 | 800 |
17 | 郁南縣連灘鎮連溪村委會 | 楊宇佳 | 800 |
18 | 郁南縣大灣鎮前進村民委員會 | 梁曉敏 | 800 |
19 | 郁南縣平臺鎮石臺村民委員會 | 羽海瑜 | 800 |
20 | 郁南縣大方鎮大方村民委員會 | 謝立安 | 800 |
21 | 郁南縣東壩鎮大坪村民委員會 | 郭曄 | 800 |
22 | 郁南縣建城鎮東二村民委員會 | 謝巧棱 | 800 |